Sin costos ocultos. Escala cuando estés listo. 14 días gratis en todos los planes.
Paga de forma segura con tarjeta de crédito/débito mediante Payphone, o realiza una transferencia bancaria directa.
Compara características lado a lado para elegir con seguridad.
| Característica | 🚀 Startup $19/mes |
📊 Profesional $40/mes |
🏢 Empresarial $103/mes |
|---|---|---|---|
| Usuarios y accesos | |||
| Usuarios incluidos | 2 | 5 | 20+ |
| Roles y permisos | |||
| Acceso desde cualquier dispositivo | |||
| Facturación electrónica | |||
| Facturas electrónicas SRI | |||
| Límite mensual de facturas | 100 | 500 | Ilimitadas |
| Notas de crédito y débito | |||
| Retenciones | |||
| Envío automático por correo | |||
| Inventario y productos | |||
| Gestión de inventario | |||
| Múltiples bodegas | |||
| Control de lotes y vencimientos | |||
| Módulos comerciales | |||
| Gestión de Clientes (básica) | |||
| CRM completo | |||
| Módulo de Compras | |||
| Cuentas por Cobrar (CxC) | |||
| Cuentas por Pagar (CxP) | |||
| Funciones avanzadas | |||
| Reportes y dashboards | Básicos | Avanzados | Personalizados |
| Análisis con Inteligencia Artificial | |||
| Acceso a API REST | |||
| Integraciones personalizadas | |||
| Opción White-label | |||
| Soporte y onboarding | |||
| Soporte por chat y correo | |||
| Soporte 24/7 prioritario | |||
| Consultoría mensual | |||
| Capacitación en onboarding | Básica | Completa | Personalizada |
| SLA de disponibilidad | 99% | 99.5% | 99.9% |
Únete a más de 500 empresas que ya gestionan su negocio con IEASOFTWARE.
Sin tarjeta de crédito · Cancela cuando quieras · Soporte en español